Výrobky v kotlíkové dotaci III a IV 2022
Aktuální informace:
Provádíme montáž a realizaci kotlů.
Žádost si musíte podat sami.
Aktuálně 07.02.2022 11:30 – pro běžné domácnosti
Příjem žádostí byl ukončen. Finanční alokace 2. krajské výzvy programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji III byla vyčerpána.
Kotlíkové dotace IV – pro domácnost s nízkými příjmy
Pokračování kotlíkových dotací v období 2021–2027
Jste domácnost s nízkými příjmy a máte zájem o kotlíkovou dotaci? Zapojte se do průzkumu zájmu a pomozte Jihomoravskému kraji získat finanční prostředky pro všechny zájemce. Výše finančních prostředků, které Jihomoravský kraj na výměnu starých kotlů získá, bude odvozena od počtu zájemců, kteří vyplní níže uvedený dotazník. Proto máte-li o realizaci – montáž kotle zájem, klikněte a vyplňujte.
Odkaz na dotazník je zde.
telefon na montáž kotlů: p. Šedivý tel. 730 155 066
Působíme v oblasti Jihomoravského kraje
Kotlíkové dotace realizujeme ve městech:
Brno, Brno – venkov, Vyškov, Rousínov, Slavkov, Bučovice, Ochoz u Brna, Jedovnice, Ostrov u Macochy, Černá Hora, Čebín, Tišnov, Orlovice, Rosice, Ivančice, Dolní Kounice, Rajhrad, Židlochovice, Moravský Krumlov, Blučina, Kyjov, Hodonín, Břeclav, Mikulov, Hustopeče, Pohořelice, Oslavany, Blansko, Adamov, Kuřim, Ždánice, Klobouky u Brna.
Přehled produktů splňující Kotlíkovou dotaci naleznete zde:
Kotle na tuhá paliva
Hledáte správný kotel na tuhá paliva? Jeden z nejdůležitějších faktoru při výběru kotle na tuhá paliva (uhlí, kusové dřevo, pelety…) je výběr optimálního výkonu. Výkon kotle by měl odpovídat velikosti tepelných ztrát objektu. Zde platí jednoznačná zásada – pořídit si kotel, který bude topit převážnou dobu topné sezony.
Výrobce | Název výrobku | Typové označení výrobku |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – kotel na zplynování hnědého uhlí C40S | ATMOS C40S |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – Automatický kotel na pelety D14P | ATMOS D14P |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – Automatický kotel na pelety D15P | ATMOS D15P |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – Automatický kotel na pelety D20P | ATMOS D20P |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – Automatický kotel na pelety D21P | ATMOS D21P |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – Automatický kotel na pelety D25P | ATMOS D25P |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – Automatický kotel na pelety D30P | ATMOS D30P |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – Automatický kotel na pelety D31P | ATMOS D31P |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – Automatický kotel na pelety D40P | ATMOS D40P |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – Automatický kotel na pelety D50P | ATMOS D50P (D45P) |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – Automatický kotel na pelety D80P | ATMOS D80P |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – kotel na zplynování dřeva DC18GD | ATMOS DC18GD (DC18GSE) |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – kotel na zplynování dřeva DC25GD | ATMOS DC25GD (DC25GSE) |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – kotel na zplynování dřeva DC30GD | ATMOS DC30GD (DC30GSE) |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – kotel na zplynování dřeva DC40GD | ATMOS DC40GD (DC40GSE) |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – kotel na zplynování dřeva DC50GD | ATMOS DC50GD (DC50GSE) |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – kotel na zplynování hnědouhelných briket AC25S | ATMOS AC25S |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – kotel na zplynování hnědouhelných briket AC35S | ATMOS AC35S |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – kotel na zplynování hnědouhelných briket AC45S | ATMOS AC45S |
Obchodní společnost Slokov a.s. | Automatický teplovodní kotel SLOKOV | VARIANT SL22 A |
OPOP, s. r.o. | Automatický peletový kotel OPOP | Biopel 10 |
OPOP, s. r.o. | Automatický peletový kotel OPOP | Biopel 15 |
OPOP, s. r.o. | Automatický peletový kotel OPOP | Biopel 20 |
OPOP, s. r.o. | Automatický peletový kotel OPOP | Biopel 30 |
OPOP, s. r.o. | Automatický peletový kotel OPOP | Biopel 40 |
OPOP, s. r.o. | Automatický peletový kotel OPOP | Biopel 150 |
OPOP, s. r.o. | Automatický peletový kotel OPOP | Biopel 200 |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – kotel na zplynování dřeva DC20GS | ATMOS DC20GS |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – kotel na zplynování dřeva DC32GS | ATMOS DC32GS |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – kotel na zplynování dřeva DC50GSX | ATMOS DC50GSX |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – kotel na zplynování dřevěných briket DC30RS | ATMOS DC30RS |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – Automatický kotel na pelety C20S s úpravou pro hořák | ATMOS C20S s úpravou pro hořák |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – Automatický kotel na pelety AC35S s úpravou pro hořák | ATMOS AC35S s úpravou pro hořák |
BENEKOVterm s.r.o. | BENEKOV C 16P | BENEKOV C 16P |
BENEKOVterm s.r.o. | BENEKOV C 26P | BENEKOV C 26P |
BENEKOVterm s.r.o. | BENEKOV C 51P | BENEKOV C 51P |
BENEKOVterm s.r.o. | BENEKOV R 16 | BENEKOV R 16 |
BENEKOVterm s.r.o. | BENEKOV R 26 | BENEKOV R 26 |
BENEKOVterm s.r.o. | BENEKOV R 51 | BENEKOV R 51 |
BENEKOVterm s.r.o. | BENEKOV S 16 | BENEKOV S 16 |
BENEKOVterm s.r.o. | BENEKOV S 26 | BENEKOV S 26 |
BENEKOVterm s.r.o. | BENEKOV S 51 | BENEKOV S51 |
ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. | ROJEK – automatický kotel A 25 na uhlí a na pelety | ROJEK A 25 |
ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. | ROJEK – automatický kotel A BIO 25 na pelety | ROJEK A BIO 25 |
ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. | ROJEK – automatický kotel TKA BIO 25 | ROJEK TKA BIO 25 |
BENEKOVterm s.r.o. | BENEKOV CosmoTHERM U 26 | CosmoTHERM U 26 |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – Automatický kotel na pelety DC25S úpravou pro hořák | ATMOS DC25S s úpravou pro hořák |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – Automatický kotel na pelety DC22S úpravou pro hořák | ATMOS DC22S s úpravou pro hořák |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – Automatický kotel na pelety AC25S s úpravou pro hořák | ATMOS AC25S s úpravou pro hořák |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – Automatický kotel na pelety C18S s úpravou pro hořák | ATMOS C18S s úpravou pro hořák |
Bosch Termotechnika s.r.o. | Zplyňovací kotel na dřevo Dakon | NP Pyro 22 |
Bosch Termotechnika s.r.o. | Zplyňovací kotel na dřevo Dakon | NP Pyro 40 |
Bosch Termotechnika s.r.o. | Zplyňovací kotel na dřevo Dakon | NP Pyro 50 |
Bosch Termotechnika s.r.o. | Zplyňovací kotel na dřevo Buderus | Logano S 171-22 W |
Bosch Termotechnika s.r.o. | Zplyňovací kotel na dřevo Buderus | Logano S 171-40 W |
Bosch Termotechnika s.r.o. | Zplyňovací kotel na dřevo Buderus | Logano S 171-50 W |
Bosch Termotechnika s.r.o. | Zplyňovací kotel na dřevo Buderus | Logano S 161-18 |
Bosch Termotechnika s.r.o. | Zplyňovací kotel na dřevo Buderus | Logano S 161-24 |
BENEKOVterm s.r.o. | BENEKOV B14 P | BENEKOV B14 P |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – kotel na zplynování hnědého uhlí C18S | ATMOS C18S |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – kotel na zplynování hnědého uhlí C25ST | ATMOS C25ST |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – kotel na zplynování hnědého uhlí C32ST | ATMOS C32ST |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – kotel na zplynování dřeva DC25GS | ATMOS DC25GS |
Bosch Termotechnika s.r.o. | Dakon | SP PYRO 18 |
Bosch Termotechnika s.r.o. | Dakon | SP PYRO 24 |
VERNER SK s.r.o. | Kotel na kusové dřevo VERNER | VERNER V210 |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – kotel na zplynování dřeva DC25S | ATMOS DC25S |
ATMOS Jaroslav Cankař a syn | ATMOS – kotel na zplynování dřeva DC30SX | ATMOS DC30SX |
OPOP, s. r.o. | OPOP – zplyňovací kotel Ecomax 50 | Ecomax 50 |
OPOP, s. r.o. | OPOP – kotel na hnědé uhlí H416EKO-U | H416EKO-U |
Plynové kondenzační kotle
Plynové kotle kondenzační jsou navíc ve spojení s vhodně navrženým a dobře provedeným topným systémem připraveny nabídnout velmi vysokou účinnost vytápění Vašeho domu a díky kvalitní regulaci i velmi nízké provozní náklady a komfort při jejich provozu. Kondenzační plynové kotle lze z pohledu uživatele dělit…
Výrobce | Název výrobku | Typové označení výrobku | Typ ohřívače |
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. | Kondenzační kotel Baxi Duo-tec Compact+ 1.24 | Duo-tec Compact+ 1.24 | pro vytápění |
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. | Kondenzační kotel Baxi Duo-tec Compact+ 20 | Duo-tec Compact+ 20 | kombinovaný |
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. | Kondenzační kotel Baxi Duo-tec Compact+ 24 | Duo-tec Compact+ 24 | kombinovaný |
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. | Kondenzační kotel Baxi Duo-tec Max+ 33 | Duo-tec Max+ 33 | kombinovaný |
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. | Kondenzační kotel Baxi Luna Duo-tec+ 1.12 | Luna Duo-tec+ 1.12 | pro vytápění |
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. | Kondenzační kotel Baxi Luna Duo-tec+ 1.24 | Luna Duo-tec+ 1.24 | pro vytápění |
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. | Kondenzační kotel Baxi Luna Duo-tec+ 1.28 | Luna Duo-tec+ 1.28 | pro vytápění |
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. | Kondenzační kotel Baxi Luna Duo-tec+ 24 | Luna Duo-tec+ 24 | kombinovaný |
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. | Kondenzační kotel Baxi Luna Duo-tec+ 28 | Luna Duo-tec+ 28 | kombinovaný |
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. | Kondenzační kotel Baxi Luna Duo-tec+ 33 | Luna Duo-tec+ 33 | kombinovaný |
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. | Kondenzační kotel Baxi Luna Duo-tec+ 40 | Luna Duo-tec+ 40 | kombinovaný |
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. | Kondenzační kotel Baxi Nuvola Duo-tec+ 16 | Nuvola Duo-tec+ 16 | kombinovaný |
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. | Kondenzační kotel Baxi Nuvola Duo-tec+ 24 | Nuvola Duo-tec+ 24 | kombinovaný |
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. | Kondenzační kotel Baxi Nuvola Duo-tec+ 33 | Nuvola Duo-tec+ 33 | kombinovaný |
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. | Kondenzační kotel Baxi Luna Platinum+ 1.12 | Luna Platinum+ 1.12 | pro vytápění |
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. | Kondenzační kotel Baxi Luna Platinum+ 1.18 | Luna Platinum+ 1.18 | pro vytápění |
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. | Kondenzační kotel Baxi Luna Platinum+ 1.24 | Luna Platinum+ 1.24 | pro vytápění |
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. | Kondenzační kotel Baxi Luna Platinum+ 1.32 | Luna Platinum+ 1.32 | pro vytápění |
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. | Kondenzační kotel Baxi Luna Platinum+ 24 | Luna Platinum+ 24 | kombinovaný |
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. | Kondenzační kotel Baxi Luna Platinum+ 33 | Luna Platinum+ 33 | kombinovaný |
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. | Kondenzační kotel Baxi Nuvola Platinum+ 24 | Nuvola Platinum+ 24 | kombinovaný |
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. | Kondenzační kotel Baxi Nuvola Platinum+ 33 | Nuvola Platinum+ 33 | kombinovaný |
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. | Kondenzační kotel De Dietrich EMC-M 24 | EMC-M 24 | pro vytápění |
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. | Kondenzační kotel De Dietrich EMC-M 24/28 MI | EMC-M 24/28 MI | kombinovaný |
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. | Kondenzační kotel De Dietrich EMC-M 30/35 MI | EMC-M 30/35 MI | kombinovaný |
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. | Kondenzační kotel De Dietrich EMC-M 34/39 MI | EMC-M 34/39 MI | kombinovaný |
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. | Kondenzační kotel De Dietrich MCA 15 | MCA 15 | pro vytápění |
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. | Kondenzační kotel De Dietrich MCA 25 | MCA 25 | pro vytápění |
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. | Kondenzační kotel De Dietrich MCA 25/28 BIC | MCA 25/28 BIC | kombinovaný |
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. | Kondenzační kotel De Dietrich MCA 25/28 MI | MCA 25/28 MI | kombinovaný |
Bosch Termotechnika s.r.o. | Buderus Logamax Plus | GB062-24 K H V2 | kombinovaný |
Bosch Termotechnika s.r.o. | Buderus Logamax Plus | GB062-14 H V2 | pro vytápění |
Bosch Termotechnika s.r.o. | Buderus Logamax Plus | GB062-24 H V2 | pro vytápění |
Bosch Termotechnika s.r.o. | Junkers CerapurCompact | ZWB 24-1 DE 23 | kombinovaný |
Bosch Termotechnika s.r.o. | Junkers CerapurCompact | ZSB 14-1 DE 23 | pro vytápění |
Bosch Termotechnika s.r.o. | Junkers CerapurCompact | ZSB 24-1 DE 23 | pro vytápění |
BRILON a.s. | Kondenzační kotel Geminox THRs 1-10B-120 | Geminox THRs 1-10B-120 | kombinovaný |
BRILON a.s. | Kondenzační kotel Geminox THRs 1-10B-120DC | Geminox THRs 1-10B-120DC | kombinovaný |
BRILON a.s. | Kondenzační kotel Geminox THRs 1-10C | Geminox THRs 1-10C | pro vytápění |
BRILON a.s. | Kondenzační kotel Geminox THRs 1-10DC | Geminox THRs 1-10DC | pro vytápění |
BRILON a.s. | Kondenzační kotel Geminox THRs 1-10M-75H | Geminox THRs 1-10M-75H | kombinovaný |
BRILON a.s. | Kondenzační kotel Geminox THRs 1-10M-75HDC | Geminox THRs 1-10M-75HDC | kombinovaný |
BRILON a.s. | Kondenzační kotel Geminox THRs 1-10M-75V | Geminox THRs 1-10M-75V | kombinovaný |
BRILON a.s. | Kondenzační kotel Geminox THRs 10-35C | Geminox THRs 10-35C | pro vytápění |
BRILON a.s. | Kondenzační kotel Geminox THRs 10-50C | Geminox THRs 10-50C | pro vytápění |
BRILON a.s. | Kondenzační kotel Geminox THRs 2-17B-120 | Geminox THRs 2-17B-120 | kombinovaný |
BRILON a.s. | Kondenzační kotel Geminox THRs 2-17B-120DC | Geminox THRs 2-17B-120DC | kombinovaný |
BRILON a.s. | Kondenzační kotel Geminox THRs 2-17C | Geminox THRs 2-17C | pro vytápění |
BRILON a.s. | Kondenzační kotel Geminox THRs 2-17DC | Geminox THRs 2-17DC | pro vytápění |
BRILON a.s. | Kondenzační kotel Geminox THRs 2-17M-75H | Geminox THRs 2-17M-75H | kombinovaný |
BRILON a.s. | Kondenzační kotel Geminox THRs 2-17M-75HDC | Geminox THRs 2-17M-75HDC | kombinovaný |
BRILON a.s. | Kondenzační kotel Geminox THRs 2-17M-75V | Geminox THRs 2-17M-75V | kombinovaný |
BRILON a.s. | Kondenzační kotel Geminox THRs 5-25B-120 | Geminox THRs 5-25B-120 | kombinovaný |
BRILON a.s. | Kondenzační kotel Geminox THRs 5-25B-120DC | Geminox THRs 5-25B-120DC | kombinovaný |
BRILON a.s. | Kondenzační kotel Geminox THRs 5-25C | Geminox THRs 5-25C | pro vytápění |
BRILON a.s. | Kondenzační kotel Geminox THRs 5-25DC | Geminox THRs 5-25DC | pro vytápění |
BRILON a.s. | Kondenzační kotel Geminox THRs 5-25M-75H | Geminox THRs 5-25M-75H | kombinovaný |
BRILON a.s. | Kondenzační kotel Geminox THRs 5-25M-75HDC | Geminox THRs 5-25M-75HDC | kombinovaný |
BRILON a.s. | Kondenzační kotel Geminox THRs 5-25M-75V | Geminox THRs 5-25M-75V | kombinovaný |
BRILON a.s. | Kondenzační kotel Geminox ZEM 2-17C | Geminox ZEM 2-17C | pro vytápění |
BRILON a.s. | Kondenzační kotel Geminox ZEM 5-25C | Geminox ZEM 5-25C | pro vytápění |
BRILON a.s. | Kondenzační kotel Geminox ZEM 2-17 M50H | Geminox ZEM 2-17 M50H | kombinovaný |
BRILON a.s. | Kondenzační kotel Geminox ZEM 2-17 M50V | Geminox ZEM 2-17 M50V | kombinovaný |
GIENGER spol. s r.o. | IntroCondens WHBS 14 C | WHBS 14 C | pro vytápění |
GIENGER spol. s r.o. | IntroCondens WHBS 22 C | WHBS 22 C | pro vytápění |
GIENGER spol. s r.o. | IntroCondens WHBS 30 C | WHBS 30 C | pro vytápění |
GIENGER spol. s r.o. | IntroCondens WHBC 22/24 C | WHBC 22/24 C | kombinovaný |
GIENGER spol. s r.o. | IntroCondens WHBC 28/33 C | WHBC 28/33 C | kombinovaný |
GIENGER spol. s r.o. | EcoTherm Kompakt WBS 14 H | WBS 14 H | pro vytápění |
GIENGER spol. s r.o. | EcoTherm Kompakt WBS 22 H | WBS 22 H | pro vytápění |
GIENGER spol. s r.o. | EcoTherm Kompakt WBC 22/24 H | WBC 22/24 H | kombinovaný |
GIENGER spol. s r.o. | EcoTherm Plus WGB EVO 15 H | WGB EVO 15 H | pro vytápění |
GIENGER spol. s r.o. | EcoTherm Plus WGB EVO 20 H | WGB EVO 20 H | pro vytápění |
GIENGER spol. s r.o. | EcoTherm Plus WGB EVO 28 H | WGB EVO 28 H | pro vytápění |
GIENGER spol. s r.o. | EcoTherm Plus WGB 38 H | WGB 38 H | pro vytápění |
GIENGER spol. s r.o. | EcoTherm Plus WGB-K 20 H | WGB – K 20 H | kombinovaný |
GIENGER spol. s r.o. | EcoTherm Plus WGB-M EVO 20 H | WGB – M EVO 20 H | pro vytápění |
Thermona, spol. s r.o. | Kondenzační kotel THERM | THERM 14 KD.A | pro vytápění |
Thermona, spol. s r.o. | Kondenzační kotel THERM | THERM 14 KDZ.A | pro vytápění |
Thermona, spol. s r.o. | Kondenzační kotel THERM | THERM 14 KDZ5.A | kombinovaný |
Thermona, spol. s r.o. | Kondenzační kotel THERM | THERM 17 KD.A | pro vytápění |
Thermona, spol. s r.o. | Kondenzační kotel THERM | THERM 28 KD.A | pro vytápění |
Thermona, spol. s r.o. | Kondenzační kotel THERM | THERM 17 KDZ.A | pro vytápění |
Thermona, spol. s r.o. | Kondenzační kotel THERM | THERM 28 KDZ.A | pro vytápění |
Thermona, spol. s r.o. | Kondenzační kotel THERM | THERM 28 KDC.A | kombinovaný |
Thermona, spol. s r.o. | Kondenzační kotel THERM | THERM 17 KDZ5.A | kombinovaný |
Thermona, spol. s r.o. | Kondenzační kotel THERM | THERM 28 KDZ5.A | kombinovaný |
Thermona, spol. s r.o. | Kondenzační kotel THERM | THERM 17 KDZ10.A | kombinovaný |
Thermona, spol. s r.o. | Kondenzační kotel THERM | THERM 28 KDZ10.A | kombinovaný |
Thermona, spol. s r.o. | Kondenzační kotel THERM | THERM 45 KD.A | kombinovaný |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Vaillant ecoTEC plus | VU INT 466/4-5 A | pro vytápění |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Vaillant ecoTEC plus | VU INT 656/4-5 A | pro vytápění |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Protherm Panther Condens | 12 KKO -A | pro vytápění |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Protherm Panther Condens | 30 KKO -A | pro vytápění |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Protherm Panther Condens | 45 KKO A | pro vytápění |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Vaillant ecoTEC pro | VU INT II 146/5-3 A | pro vytápění |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Vaillant ecoTEC pro | VU INT II 246/5-3 A | pro vytápění |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Vaillant ecoTEC pro | VUW INT II 236/5-3 A | kombinovaný |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Vaillant ecoTEC pro | VUW INT II 286/5-3 A | kombinovaný |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Vaillant ecoTEC plus | VU INT II 146/5-5 | pro vytápění |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Vaillant ecoTEC plus | VU INT II 206/5-5 | pro vytápění |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Vaillant ecoTEC plus | VU INT II 256/5-5 | pro vytápění |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Vaillant ecoTEC plus | VU INT II 306/5-5 | pro vytápění |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Vaillant ecoTEC plus | VU INT II 356/5-5 | pro vytápění |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Vaillant ecoTEC plus | VUW INT II 246/5-5 | kombinovaný |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Vaillant ecoTEC plus | VUW INT II 306/5-5 | kombinovaný |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Vaillant ecoTEC plus | VUI INT II 246/5-5 | kombinovaný |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Vaillant ecoTEC plus | VUI INT II 306/5-5 | kombinovaný |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Vaillant auroCOMPACT | auroCOMPACT VSC D 206/4-5 190 | kombinovaný |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Vaillant ecoCOMPACT | ecoCOMPACT VSC 206/4-5 90 | kombinovaný |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Vaillant ecoCOMPACT | ecoCOMPACT VCC 206/4-5 150 | kombinovaný |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Vaillant ecoCOMPACT | ecoCOMPACT VCC 266/4-5 150 | kombinovaný |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Protherm Gepard Condens | 12 MKO – A | pro vytápění |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Protherm Gepard Condens | 25 MKO -A | pro vytápění |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Protherm Gepard Condens | 18/25 MKV -A | kombinovaný |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Protherm Panther Condens | 25 KKO -A | pro vytápění |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Protherm Panther Condens | 18/25 KKV -A | kombinovaný |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Protherm Tiger Condens | 18/25 KKZ21 -A | kombinovaný |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Protherm Tiger Condens | 18/25 KKZ42 -A | kombinovaný |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Protherm Medvěd Condens | 18 KKS | pro vytápění |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Protherm Medvěd Condens | 25 KKS | pro vytápění |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Protherm Medvěd Condens | 35 KKS | pro vytápění |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Protherm Medvěd Condens | 48 KKS | pro vytápění |
Vaillant Group Czech s.r.o. | Protherm Lev | 30 KKZ150C /1 | kombinovaný |
VIADRUS a.s. | VIADRUS K4 | K4G1H24Z | pro vytápění |
VIADRUS a.s. | VIADRUS K4 | K4G2H24Z | kombinovaný |
VIADRUS a.s. | VIADRUS K4 | K4G3H24Z | kombinovaný |
VIADRUS a.s. | VIADRUS K4 | K4G1H24P | pro vytápění |
VIADRUS a.s. | VIADRUS K4 | K4G2H24P | kombinovaný |
VIADRUS a.s. | VIADRUS K4 | K4G3H24P | kombinovaný |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 100-W | B1HA-19 | pro vytápění |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 100-W | B1HA-26 | pro vytápění |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 100-W | B1HA-30 | pro vytápění |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 100-W | B1KA-26 | kombinovaný |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 100-W | B1KA-35 | kombinovaný |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 111-W | B1LB-19 | kombinovaný |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 111-W | B1LB-26 | kombinovaný |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 111-W | B1LB-35 | kombinovaný |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 200-W | B2HA 13 | pro vytápění |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 200-W | B2HA 19 | pro vytápění |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 222-W | B2LA 13 | kombinovaný |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 222-W | B2LA 19 | kombinovaný |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 200-W | B2HA 24 kW | pro vytápění |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 200-W | B2HA 32 kW | pro vytápění |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 200-W | B2KA 24 kW | kombinovaný |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 200-W | B2KA 32 kW | kombinovaný |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 222-W | B2LA 24 kW | kombinovaný |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 222-W | B2LA 32 kW | kombinovaný |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 222-F | B2TA 12 kW | kombinovaný |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 222-F | B2TA 17 kW | kombinovaný |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 222-F | B2TA 24 kW | kombinovaný |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 222-F | B2TA 32 kW | kombinovaný |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 222-F | B2SA 12 kW | kombinovaný |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 222-F | B2SA 17 kW | kombinovaný |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 222-F | B2SA 24 kW | kombinovaný |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 242-F | B2UA 12 kW | kombinovaný |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 242-F | B2UA 17 kW | kombinovaný |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 242-F | B2UA 24 kW | kombinovaný |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 300-W | B3HA 11 kW | pro vytápění |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 300-W | B3HA 19 kW | pro vytápění |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 300-W | B3HA 26 kW | pro vytápění |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 300-W | B3HA 32 kW | pro vytápění |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 333-F | B3TA 11 kW | kombinovaný |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 333-F | B3TA 19 kW | kombinovaný |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 333-F | B3TA 26 kW | kombinovaný |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 343-F | B3UA 11 kW | kombinovaný |
Viessmann spol. s r.o. | Vitodens 343-F | B3UA 19 kW | kombinovaný |
Wolf Česká republika s.r.o. | Kondenzační kotel CGB 11 | CGB 11 | pro vytápění |
Wolf Česká republika s.r.o. | Kondenzační kotel CGB 20 | CGB 20 | pro vytápění |
Wolf Česká republika s.r.o. | Kondenzační kotel CGB 24 | CGB 24 | pro vytápění |
Wolf Česká republika s.r.o. | Kondenzační kotel CGW 11 | CGW 11/100 | kombinovaný |
Wolf Česká republika s.r.o. | Kondenzační kotel CGW 20 | CGW 20/120 | kombinovaný |
Wolf Česká republika s.r.o. | Kondenzační kotel CGW 24 | CGW 24/140 | kombinovaný |
Wolf Česká republika s.r.o. | Kondenzační kotel CGS 20 | CGS 20/160 | kombinovaný |
Wolf Česká republika s.r.o. | Kondenzační kotel CGS 24 | CGS 24/200 | kombinovaný |
Wolf Česká republika s.r.o. | Nastěnný kondenzační kotel pro průtokový ohřev vody CGB-K-20 | CGB-K-20 | kombinovaný |
