Atmosférické plynové kotle
Atmosférické kotle Baxi
Atmosférický plynový kotel Baxi – Eco5 Compact+
- plynulá modulace výkonu
- autodiagnostika poruch na LCD displeji
- elektrické krytí IPX5D
- vestavěná ekvitermní regulace
- oběhové čerpadlo s vysokou účinností
- odtah spalin do komína
- třída NOx 3
Kotel | ECO5 COMPACT+ 24 |
Dolní třídění | Do komína |
Horní třídění | Vytápění + TUV |
Vhodný do sestavy | Ne |
Energetická třída topení | C |
Energetická třída TUV | B |
Jmenovitý tepelný výkon | 24 kW |
Redukovaný tepelný výkon | 9,3 kW |
Jmenovitý tepelný výkon TUV | 24 kW |
Rozsah regulace topné vody | 30/85 °C |
Rozsah regulace TUV | 35/60 °C |
Množství TUV při ohřátí o 25°C | 13,7 l/min |
Množství TUV při ohřátí o 35°C | 9,8 l/min |
Specifický průtok TUV | 10,7 l/min |
Průměr odkouření (do komína) | 120 mm |
Elektrické napětí / frekvence | 230/50 V/Hz |
Jmenovitý elektrický příkon | 54 W |
Hmotnost | 27 kg |
Výška | 730 mm |
Šířka | 400 mm |
Hloubka | 298 mm |
Atmosférický plynový kotel Baxi – Luna3 Blue+
Nízkoemisní plynový kotel splňující nejpřísnější limity vhodný pro byt i rodinný dům.
- třída NOx 5
- digitální ovládací panel s multifunkčním LCD displejem
- ekvitermní regulace (vnější sonda na objednávku)
- nastavení topných křivek ekvitermí regulace s možností automatické adaptace po připojení regulátoru DIMS 28
- funkce proti zamrznutí
- elektrické krytí IPX5D
- oběhové čerpadlo s vysokou účinností
- odtah spalin do komína
Kotel | LUNA3 BLUE+ 180 i | LUNA3 BLUE+ 240 i | |||
Dolní třídění | Do komína | Do komína | |||
Horní třídění | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV | |||
Vhodný do sestavy | Ne | Ne | |||
Energetická třída topení | C | C | |||
Energetická třída TUV | B | B | |||
Jmenovitý tepelný výkon | 17,5 kW | 24 kW | |||
Redukovaný tepelný výkon | 9,3 kW | 10,4 kW | |||
Jmenovitý tepelný výkon TUV | 17,5 kW | 24 kW | |||
Rozsah regulace topné vody | 30-85 °C | 30-85 °C | |||
Rozsah regulace TUV | 35-60 °C | 35-60 °C | |||
Množství TUV při ohřátí o 25°C | 10,0 l/min | 13,7 l/min | |||
Množství TUV při ohřátí o 35°C | 7,1 l/min | 9,8 l/min | |||
Specifický průtok TUV | 8,5 l/min | 11,2 l/min | |||
Průměr odkouření (do komína) | 110 mm | 130 mm | |||
Elektrické napětí / frekvence | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | |||
Jmenovitý elektrický příkon | 100 W | 100 W | |||
Hmotnost | 31 kg | 33 kg | |||
Výška | 763 mm | 760 mm | |||
Šířka | 450 mm | 450 mm | |||
Hloubka | 345 mm | 345 mm |
Atmosférický plynový kotel Baxi – Luna3+
Plynový kotel určený pro byty i rodinné domy, inteligentní regulace v ceně kotle.
- ovládací panel s multifunkčním LCD displejem a zabudovanou ekvitermně prostorovou regulací
- autodiagnostika poruch
- vysoká účinnost a úspora
- oběhové čerpadlo s vysokou účinností
- funkce proti zamrznutí
- elektrické krytí IPX5D
- odtah spalin do komína
Kotel | LUNA3+ 240 i |
Dolní třídění | Do komína |
Horní třídění | Vytápění + TUV |
Vhodný do sestavy | Ne |
Energetická třída topení | C |
Energetická třída TUV | B |
Jmenovitý tepelný výkon | 24 kW |
Redukovaný tepelný výkon | 9,3 kW |
Jmenovitý tepelný výkon TUV | 24 kW |
Množství TUV při ohřátí o 25°C | 13,7 l/min |
Množství TUV při ohřátí o 35°C | 9,8 l/min |
Specifický průtok TUV | 10,7 l/min |
Průměr odkouření (do komína) | 120 mm |
Elektrické napětí / frekvence | 230/50 V/Hz |
Jmenovitý elektrický příkon | 54 W |
Hmotnost | 33 kg |
Výška | 763 mm |
Šířka | 450 mm |
Hloubka | 345 mm |
Atmosférický plynový kotel Baxi – Nuvola3 BS+
Plynový kotel vhodný pro větší byty a rodinné domy s důrazem na vyšší komfort přípravy teplé vody.
- Až 380 TV během 30 minut (ΔT = 30 °C)
- Zabudovaný 40-ti litrový nerezový zásobník
- Ovládací panel s multifunkčním LCD displejem
- Možnost připojení vnější sondy
- Oběhové čerpadlo s vysokou účinností
- Elektrické krytí IPX5D
- Třída NOx 3
- Odtah spalin do komína
Kotel | NUVOLA3+ BS 240 i |
Dolní třídění | Do komína |
Horní třídění | Vytápění + TUV |
Vhodný do sestavy | Ne |
Energetická třída topení | C |
Energetická třída TUV | B |
Jmenovitý tepelný výkon | 24,4 kW |
Redukovaný tepelný výkon | 10,4 kW |
Jmenovitý tepelný výkon TUV | 24,4 kW |
Množství TUV při ohřátí o 25°C | 14 l/min |
Množství TUV při ohřátí o 35°C | 10 l/min |
Specifický průtok TUV | 16 l/min |
Průměr odkouření (do komína) | 140 mm |
Elektrické napětí / frekvence | 230/50 V/Hz |
Jmenovitý elektrický příkon | 115 W |
Hmotnost | 53 kg |
Výška | 950 mm |
Šířka | 600 mm |
Hloubka | 466 mm |
Působíme po celé Moravě:
Brno, Brno venkov, Vyškov, Slavkov, Bučovice, Rousínov, Ivanovice, Kuřim, Tišnov, Blansko, Sloup, Adamov, Boskovice, Hustopeče, Pohořelice, Židlochovice, Šlapanice, Rajhrad, Rosice, Moravský Krumlov, Mikulov, Znojmo.